Veröffentlichungsdaten
Der Netzbetrieb der Stadtwerke Prenzlau GmbH betreibt ein örtliches Erdgasverteilungsnetz und stellt dieses auf der Grundlage des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 (EnWG), der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) und der Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV) vom 25. Juli 2005 sowie der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) vom 1. November 2006 den Netznutzern diskriminierungsfrei zur Verfügung.
Eine Karte des Gasversorgungsgebietes der Stadtwerke Prenzlau GmbH finden Sie hier.
Gemeinsame Gasnetzkarte für Deutschland nach GasNZV § 22
Das Netzgebiet der Stadtwerke Prenzlau GmbH befindet sich im Marktgebiet der GASPOOL Balancing Services GmbH. Unsere Netzkunden sind ausschließlich dem Marktgebiet der GASPOOL zugeordnet. Das vorgelagerte Netz wird an allen Netzkopplungspunkten betrieben von:
E.DIS AGLangewahler Straße 6015517 Fürstenwalde / SpreeTel.: 03361 70-0
Informationen zu den Netzkoppelpunkten finden Sie hier.
Veröffentlichungsdaten 2021
Informationen zu den Netzstrukturdaten finden Sie hier.
Abrechnungsbrennwerte Gas
Bereich Netz der SW Prenzlau
Monat |
Netzgebiet I | Netzgebiet II | Netzgebiet III | Netzgebiet IV | Netzgebiet V |
Jan 21 | 11,229 | 11,228 | 11,228 | 11,228 | 11,228 |
Feb 21 | 11,213 | 11,210 | 11,210 | 11,210 | 11,210 |
Mrz 21 | 11,260 | 11,265 | 11,265 | 11,265 | 11,265 |
Apr 21 | 11,278 | 11,281 | 11,281 | 11,281 | 11,281 |
Mai 21 | 11,271 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 |
Juni 21 | 11,164 | 11,164 | 11,164 | 11,164 | 11,164 |
Juli 21 | 11,204 | 11,204 | 11,204 | 11,204 | 11,204 |
Aug 21 | 11,195 | 11,195 | 11,195 | 11,195 | 11,195 |
Sep 21 | 11,189 | 11,192 | 11,192 | 11,192 | 11,192 |
Okt 21 | 11,287 | 11,298 | 11,298 | 11,298 | 11,298 |
Nov 21 | 11,423 | 11,419 | 11,419 | 11,419 | 11,419 |
Dez 21 | 11,424 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 |
Jan 22 | 11,459 |
11,460 |
11,460 | 11,460 | 11,460 |
Feb 22 | 11,385 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |
Mrz 22 | 11,347 | 11,358 | 11,358 | 11,358 | 11,358 |
Apr 22 | 11,346 | 11,352 | 11,352 | 11,352 | 11,352 |
Mai 22 | 11,292 | 11,296 | 11,296 | 11,296 | 11,296 |
Juni 22 |
11,453 |
11,451 | 11,451 | 11,451 | 11,451 |
Juli 22 | 11,385 | 11,498 | 11,385 | 11,385 | 11,385 |
Für den Standort Prenzlau und Umgebung beträgt die Zustandszahl 0,968 .