Veröffentlichungsdaten
Der Netzbetrieb der Stadtwerke Prenzlau GmbH betreibt ein örtliches Erdgasverteilungsnetz und stellt dieses auf der Grundlage des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 (EnWG), der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) und der Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV) vom 25. Juli 2005 sowie der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) vom 1. November 2006 den Netznutzern diskriminierungsfrei zur Verfügung.
Eine Karte des Gasversorgungsgebietes der Stadtwerke Prenzlau GmbH finden Sie hier.
Gemeinsame Gasnetzkarte für Deutschland nach GasNZV § 22
Das Netzgebiet der Stadtwerke Prenzlau GmbH befindet sich im Marktgebiet der GASPOOL Balancing Services GmbH. Unsere Netzkunden sind ausschließlich dem Marktgebiet der GASPOOL zugeordnet. Das vorgelagerte Netz wird an allen Netzkopplungspunkten betrieben von:
E.DIS AGLangewahler Straße 6015517 Fürstenwalde / SpreeTel.: 03361 70-0
Informationen zu den Netzkoppelpunkten finden Sie hier.
Die Veröffentlichungsdaten 2021 sind zur Zeit in Bearbeitung und werden nach Fertigstellung unverzüglich publiziert.
Informationen zu den Netzstrukturdaten finden Sie hier.
Abrechnungsbrennwerte Gas
Bereich Netz der SW Prenzlau
Monat |
Netzgebiet I | Netzgebiet II | Netzgebiet III | Netzgebiet IV | Netzgebiet V |
Nov 18 | 11,234 | 11,234 | 11,234 | 11,234 | 11,234 |
Dez 18 | 11,213 | 11,212 | 11,212 | 11,212 | 11,212 |
Jan 19 | 11,206 | 11,205 | 11,205 | 11,205 | 11,205 |
Feb 19 | 11,170 | 11,168 | 11,168 | 11,168 | 11,168 |
Mrz 19 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 |
Apr 19 | 11,228 | 11,228 | 11,228 | 11,228 | 11,228 |
Mai 19 | 11,193 | 11,193 | 11,193 | 11,193 | 11,193 |
Juni 19 | 11,158 | 11,158 | 11,158 | 11,158 | 11,158 |
Juli 19 | 11,173 | 11,173 | 11,173 | 11,173 | 11,173 |
Aug 19 | 11,193 | 11,193 | 11,193 | 11,193 | 11,193 |
Sep 19 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,203 |
Okt 19 | 11,180 | 11,179 | 11,179 | 11,179 | 11,179 |
Nov 19 | 11,146 | 11,142 | 11,142 | 11,142 | 11,142 |
Dez 19 | 11,151 | 11,144 | 11,144 | 11,144 | 11,144 |
Jan 20 | 11,208 | 11,206 | 11,206 | 11,206 | 11,206 |
Feb 20 | 11,231 | 11,232 | 11,232 | 11,232 | 11,232 |
Mrz 20 | 11,217 | 11,217 | 11,217 | 11,217 | 11,217 |
Apr 20 | 11,216 | 11,216 | 11,216 | 11,216 | 11,216 |
Mai 20 | 11,282 | 11,282 | 11,282 | 11,282 | 11,282 |
Juni 20 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 |
Juli 20 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 |
Aug 20 | 11,277 | 11,277 | 11,277 | 11,277 | 11,277 |
Sep 20 | 11,294 | 11,294 | 11,294 | 11,294 | 11,294 |
Okt 20 | 11,245 | 11,245 | 11,245 | 11,245 | 11,245 |
Nov 20 | 11,206 | 11,204 | 11,204 | 11,204 | 11,204 |
Dez 20 | 11,215 | 11,210 | 11,210 | 11,210 | 11,210 |
Jan 21 | 11,229 | 11,228 | 11,228 | 11,228 | 11,228 |
Feb 21 | 11,213 | 11,210 | 11,210 | 11,210 | 11,210 |
Mrz 21 | 11,260 | 11,265 | 11,265 | 11,265 | 11,265 |
Apr 21 | 11,278 | 11,281 | 11,281 | 11,281 | 11,281 |
Mai 21 | 11,271 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 |
Juni 21 | 11,164 | 11,164 | 11,164 | 11,164 | 11,164 |
Juli 21 | 11,204 | 11,204 | 11,204 | 11,204 | 11,204 |
Aug 21 | 11,195 | 11,195 | 11,195 | 11,195 | 11,195 |
Sep 21 | 11,189 | 11,192 | 11,192 | 11,192 | 11,192 |
Okt 21 | 11,287 | 11,298 | 11,298 | 11,298 | 11,298 |
Nov 21 | 11,423 | 11,419 | 11,419 | 11,419 | 11,419 |
Dez 21 | 11,424 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 |
Für den Standort Prenzlau und Umgebung beträgt die Zustandszahl 0,968 .