Thermische Gasabrechnung
Abrechnungsbrennwerte Gas
Bereich Netz der SW Prenzlau
Monat |
Netzgebiet I | Netzgebiet II | Netzgebiet III | Netzgebiet IV | Netzgebiet V |
Okt 14 | 11,218 | 11,218 | 11,218 | 11,218 | 11,218 |
Nov 14 | 11,231 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 11,230 |
Dez 14 | 11,237 | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,235 |
Jan 15 | 11,244 | 11,240 | 11,240 | 11,240 | 11,240 |
Feb 15 | 11,268 | 11,265 | 11,265 | 11,265 | 11,265 |
Mrz 15 | 11,207 | 11,202 | 11,202 | 11,202 | 11,202 |
Apr 15 | 11,175 | 11,171 | 11,171 | 11,171 | 11,171 |
Mai 15 | 11,171 | 11,166 | 11,166 | 11,166 | 11,166 |
Jun 15 | 11,177 | 11,177 | 11,177 | 11,177 | 11,177 |
Jul 15 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 |
Aug 15 | 11,260 | 11,260 | 11,260 | 11,260 | 11,260 |
Sep 15 | 11,229 | 11,227 | 11,227 | 11,227 | 11,227 |
Okt 15 | 11,248 | 11,246 | 11,246 | 11,246 | 11,246 |
Nov 15 | 11,205 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,203 |
Dez 15 | 11,193 | 11,189 | 11,189 | 11,189 | 11,189 |
Jan 16 | 11,256 | 11,254 | 11,254 | 11,254 | 11,254 |
Feb 16 | 11,237 | 11,233 | 11,233 | 11,233 | 11,233 |
Mrz 16 | 11,194 | 11,187 | 11,187 | 11,187 | 11,187 |
Apr 16 | 11,225 | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 11,220 |
Mai 16 | 11,188 | 11,187 | 11,187 | 11,187 | 11,187 |
Jun 16 | 11,194 | 11,194 | 11,194 | 11,194 | 11,194 |
Jul 16 | 11,195 | 11,195 | 11,195 | 11,195 | 11,195 |
Aug 16 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,203 |
Sep 16 | 11,216 | 11,216 | 11,216 | 11,216 | 11,216 |
Okt 16 | 11,237 | 11,233 | 11,233 | 11,233 | 11,233 |
Nov 16 | 11,199 | 11,195 | 11,195 | 11,195 | 11,195 |
Dez 16 | 11,199 | 11,197 | 11,197 | 11,197 | 11,197 |
Jan 17 | 11,207 | 11,204 | 11,204 | 11,204 | 11,204 |
Feb 17 | 11,216 | 11,214 | 11,214 | 11,214 | 11,214 |
Mrz 17 | 11,207 | 11,201 | 11,201 | 11,201 | 11,201 |
April 17 | 11,215 | 11,212 | 11,212 | 11,212 | 11,212 |
Mai 17 | 11,149 | 11,146 | 11,146 | 11,146 | 11,146 |
Juni 17 | 11,195 | 11,195 | 11,195 | 11,195 | 11,195 |
Juli 17 | 11,168 | 11,168 | 11,168 | 11,168 | 11,168 |
Aug 17 | 11,214 | 11,214 | 11,214 | 11,214 | 11,214 |
Sep 17 | 11,222 | 11,219 | 11,219 | 11,219 | 11,219 |
Okt 17 | 11,179 | 11,177 | 11,177 | 11,177 | 11,177 |
Nov 17 | 11,194 | 11,191 | 11,191 | 11,191 | 11,191 |
Dez 17 | 11,199 | 11,196 | 11,196 | 11,196 | 11,196 |
Jan 18 | 11,192 | 11,187 | 11,187 | 11,187 | 11,187 |
Feb 18 | 11,191 | 11,187 | 11,187 | 11,187 | 11,187 |
Mrz 18 | 11,186 | 11,183 | 11,183 | 11,183 | 11,183 |
Apr 18 | 11,189 | 11,189 | 11,189 | 11,189 | 11,189 |
Mai 18 | 11,199 | 11,199 | 11,199 | 11,199 | 11,199 |
Juni 18 | 11,173 | 11,173 | 11,173 | 11,173 | 11,173 |
Juli 18 | 11,121 | 11,121 | 11,121 | 11,121 | 11,121 |
Aug 18 | 11,118 | 11,117 | 11,117 | 11,117 | 11,117 |
Sep 18 | 11,206 | 11,206 | 11,206 | 11,206 | 11,206 |
Okt 18 | 11,239 | 11,239 | 11,239 | 11,239 | 11,239 |
Nov 18 | 11,234 | 11,234 | 11,234 | 11,234 | 11,234 |
Dez 18 | 11,213 | 11,212 | 11,212 | 11,212 | 11,212 |
Jan 19 | 11,206 | 11,205 | 11,205 | 11,205 | 11,205 |
Feb 19 | 11,170 | 11,168 | 11,168 | 11,168 | 11,168 |
Mrz 19 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 | 11,211 |
Apr 19 | 11,228 | 11,228 | 11,228 | 11,228 | 11,228 |
Mai 19 | 11,193 | 11,193 | 11,193 | 11,193 | 11,193 |
Juni 19 | 11,158 | 11,158 | 11,158 | 11,158 | 11,158 |
Juli 19 | 11,173 | 11,173 | 11,173 | 11,173 | 11,173 |
Aug 19 | 11,193 | 11,193 | 11,193 | 11,193 | 11,193 |
Sep 19 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,203 |
Okt 19 | 11,180 | 11,179 | 11,179 | 11,179 | 11,179 |
Nov 19 | 11,146 | 11,142 | 11,142 | 11,142 | 11,142 |
Dez 19 | 11,151 | 11,144 | 11,144 | 11,144 | 11,144 |
Jan 20 | 11,208 | 11,206 | 11,206 | 11,206 | 11,206 |
Feb 20 | 11,231 | 11,232 | 11,232 | 11,232 | 11,232 |
Mrz 20 | 11,217 | 11,217 | 11,217 | 11,217 | 11,217 |
Apr 20 | 11,216 | 11,216 | 11,216 | 11,216 | 11,216 |
Mai 20 | 11,282 | 11,282 | 11,282 | 11,282 | 11,282 |
Juni 20 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 |
Juli 20 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 |
Aug 20 | 11,277 | 11,277 | 11,277 | 11,277 | 11,277 |
Sep 20 | 11,294 | 11,294 | 11,294 | 11,294 | 11,294 |
Okt 20 | 11,245 | 11,245 | 11,245 | 11,245 | 11,245 |
Nov 20 | 11,206 | 11,204 | 11,204 | 11,204 | 11,204 |
Für den Standort Prenzlau und Umgebung beträgt die Zustandszahl 0,968 .